A principios de año PUBG Lite empezó su andadura en Tailandia y poco a poco empezó a expandirse por otros países en una fase inicial de lanzamiento y ahora se anuncia su salida en gran parte del mundo el 10 de octubre ya que estará disponible en España y gran parte de Latinoamérica y Europa entre otras regiones. Actualmente para jugar a esta versión se tenía que hacer uso Proxies y luchar con el lag o problemas de conexión, algo que con su salida oficial ya no será necesario.
PUBG Lite es una versión del popular juego PUBG de PC que requiere de muchos menos recursos hardware y es totalmente gratuita. Una versión destinada a competir con Fornite y otros juegos freemium del mismo tipo, sin duda va a ser todo un éxito como lo es ya en las regiones donde funciona.
En cuanto a requisitos el PUBG Lite como vemos podemos ejecutar esta versión del juego con gráficas integradas Intel HD Graphics desde el 2012 con soporte DirectX 11, aunque los procesadores Atom o Celeron quizás no sean suficientes. Para su salida realizaremos pruebas y comparativas con los mini PC que solemos analizar para que tengáis una idea de su rendimiento. A nivel gráfico esta versión es similar a PUBG Mobile que tenemos en dispositivos Android y podemos jugar en muchos de nuestros Android TV-Box recomendados.
Países disponibles desde el 10 de Octubre
South Asia | MENA | LATAM | EUROPE |
Afghanistan | Algeria | Anguilla | Aland Islands |
Bhutan | Azerbaijan | Antigua and Barbuda | Albania |
India | Bahrain | Argentina | Andorra |
Maldives | Egypt | Aruba | Armenia |
Nepal | Iraq | Bahamas | Austria |
Pakistan | Israel | Barbados | Belarus |
Sri Lanka | Jordan | Belize | Bosnia and Herzegovina |
Kuwait | Bolivia | Bulgaria | |
Lebanon | Cayman Islands | Croatia | |
Libyan Arab Jamahiriya | Chile | Cyprus | |
Morocco | Colombia | Czech Republic | |
Oman | Costa Rica | Denmark | |
Palestine | Dominica | Estonia | |
Qatar | Dominican Republic | Finland | |
Saudi Arabia | Ecuador | France | |
Syrian Arab Republic | El Salvador | Georgia | |
Tunisia | French Guiana | Germany | |
United Arab Emirates | Grenada | Greece | |
Yemen | Guatemala | Hungary | |
Guyana | Iceland | ||
Haiti | Ireland | ||
Honduras | Italy | ||
Jamaica | Kazakhstan | ||
Martinique | Kyrgyzstan | ||
Mexico | Latvia | ||
Nicaragua | Liechtenstein | ||
Panama | Lithuania | ||
Paraguay | Luxembourg | ||
Peru | Macedonia | ||
Puerto Rico | Malta | ||
Saint Kitts and Nevis | Moldova | ||
Saint Lucia | Monaco | ||
Suriname | Montenegro | ||
Trinidad and Tobago | Norway | ||
Uruguay | Poland | ||
Venezuela | Portugal | ||
Virgin Islands | Romania | ||
Russia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Tajikistan | |||
Turkmenistan | |||
Ukraine | |||
United Kingdom | |||
Uzbekistan | |||
Vatican |