Hace unas semanas se presentaban en el CES 2020 la nueva gama de procesadores AMD Ryzen Mobile 4000 con núcleos Zen 2 a 7nm y hoy desde una web Ucraniana han publicado saltándose el embargo una review del procesador AMD Ryzen 5 4500U. Un chip que darán el pistoletazo de salida para una nueva generación de APU AMD Ryzen de escritorio fabricados en 7nm que reemplazan a los actuales AMD Ryzen 3400G fabricados en 12nm que vimos hace unos meses en nuestra review.

| CPU | Nucles / Hilos | Base / Turbo | TDP | Núcleos GPU |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 4800H | 8 / 16 | 2.9GHz / 4.2GHz | 45W | 7 |
| AMD Ryzen 5 4600H | 6 / 12 | 3.0GHz / 4.0GHz | 45W | 6 |
| AMD Ryzen 7 4800U | 8 / 16 | 1.8GHz / 4.2GHz | 15W | 8 |
| AMD Ryzen 7 4700U | 8 / 8 | 2.0GHz / 4.1GHz | 15W | 7 |
| AMD Ryzen 5 4600U | 6 / 12 | 2.1GHz / 4.0GHz | 15W | 6 |
| AMD Ryzen 5 4500U | 6 / 6 | 2.3GHz / 4.0GHz | 15W | 6 |
| AMD Ryzen 3 4300U | 4 / 4 | 2.7GHz / 3.7GHz | 15W | 5 |
| AMD Athlon Gold 3150U | 2 / 4 | 2.6GHz / 3.3GHz | 15W | 3 |
| AMD Athlon Silver 3050U | 2 / 2 | 2.3GHz / 3.2GHz | 15W | 3 |
Según las cifras que se ven en la review del portátil Acer Aspire SF314 el procesador AMD Ryzen 5 4500U duplica en rendimiento CPU a su rival directo en este sector de mercado Intel Core i5-8250U. Como podemos ver los resultados a nivel de GPU tambien da unas cifras excelentes, aunque no hay mucha evolución ya que se mantiene la misma GPU Vega 6 que en modelos de procesadores anteriores. Con un consumo TPD de 15W no podemos pedir una mejor relación potencia/consumo, unas cifras que dejan muy muy atrás a las GPU Intel HD Graphics.
