Desde ASUS no se llega información de sus nuevos miniPC ASUS VivoMini VC66R y ASUS VivoMini VC66 dos modelos basados en el nuevo formato de placa Mini-STX, un concepto que ya vimos en detalle en nuestra review del ASRock Deskmini 110. Sin duda una gama de miniPC llamativa por su diseño y las diferentes opciones de configuración que nos propone.
Los modelos ASUS VivoMini VC66R y ASUS VivoMini VC66 se diferencian básicamente en la controladora que integran y en la unidades que pueden llegar a montar, en el caso del VC66 tenemos una unidad óptica en la parte superior que no existe en el modelo VC66R y qu enos permite montar un disco de 2,5″ extra. Los dos modelos montan procesadores Intel Kaby Lake de séptima generación
- El modelo ASUS VivoMini VC66 con 8GB de RAM y 500GB de disco duro mecanico se puede comprar en Amazon.es desde 589€, el resto de modelo con capacidades superior tiene un precio más elevado.
ESPECIFICACIONES | ||
Modelo | ASUS VivoMini VC66R | ASUS VivoMini VC66 |
Procesador | 7ª generación Intel® Core™ i3-7100 7ª generación Intel® Core™ i5-7400 7ª generación Intel® Core™ i7-7700 | |
Chipset | Intel® H170 con soporte RAID | Intel® H110 |
Gráficos | Intel® HD | |
Memoria | 2 x SO-DIMM, DDR4-2400 MHz (hasta 32 GB) | |
Almacenamiento | 1 x M.2 (Soporta SSD M.2 2280) 2 x SATA 6Gbps (compatible con 2,5″ HDD o SSD)* *VC66 con ODD solo soporta 1 x SATA 6 Gbps | |
Unidad óptica | No | Opcional |
LAN | 1 x Intel® Gigabit Ethernet | |
Wireless | Intel® dual-band 802.11ac con Bluetooth® 4.1 802.11n con Bluetooth® 4.0 | |
Puertos de E/S | 1 x USB 3.0 Tipo-C 3 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x RJ45 LAN 1 x DVI-D 1 x COM | 1 x HDMI 1.4 (soporta 4K UHD) 1 x DisplayPort ++ 1.2 (soporta 4K UHD) 1 x Audio combinado (Salida de línea/Auriculares) 1 x Lector de tarjetas 4 en 1 1 x Bloqueo Kensington; 1 x Entrada DC |
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 120 W o 180 W (sujeto al tipo de CPU) | |
Sistema operativo | Windows®10 Pro Windows®10 Sin sistema operativo | |
Tamaño | 177,4 x 153 x 74,1 mm |
[1] Las especificaciones, el contenido y la disponibilidad del producto están sujetos a cambio sin previo aviso, y pueden variar según el país. El rendimiento real puede variar en función de las aplicaciones, el uso, el entorno y otros factores. Todas las especificaciones están disponibles en: http://www.asus.com
Caro no, lo siguiente…
¿A estos equipos es posible equiparles algun tipo de targeta gráfica o es un sistema cerrado?
Son cerrados, Mini-STX no acepta GPU PCI.